健康保険の改正:2006年から健康保険が改正されています。標準報酬月額のテーブルも拡大されています。

eライフサポートナビ!〜将来の不安を解消〜/財政破綻に副業・節約・投資で備えよう いいな保険ドットコムが提供する保険のプロによる生命保険無料相談実施中
はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本
eライフサポートナビトップページへ
社会保険の基礎 | 健康保険 | 出産・育児手当 | 高額療養費 | 後期高齢者医療制度
| 教育訓練給付 | 雇用継続給付 | 退職後の健康保険 | 就職促進給付 | 労災保険(1)
| 労災保険(2) | 労災保険(3) | 高年齢雇用安定法(1) | 高年齢雇用安定法(2) | 派遣のための社会保険
| 健康保険の改正 | 失業保険

健康保険の改正

健康保険の改正〔2006年〕


 我々にとって、とても重要な社会保険の健康保険が改正されています。2006年からの医療制度改革による改正ですが、2008年まで段階的に変更されています。


 2006年の健康保険の主な改正は、以下となります。

保険料の上限と下限の拡大
 従来は、標準報酬月額98,000円未満の人は、98,000円のテーブルで計算されていましたが、下限が拡大したことで負担が減ることになります。反対に所得が高かった人(標準報酬月額980,000円超)の負担は増えることになります。

出産手当金
 出産手当金は、出産の前後98日に支給される手当です。
 ・支給額:標準報酬月額の6割 → 標準報酬月額の3分の2相当
 ・退職後6ヶ月以内の出産にも支給(1年以上の健康保険加入)
  →廃止

退職後の任意継続
 ・傷病手当金の廃止





健康保険 標準報酬月額・月額保険料



 健康保険の標準報酬月額・保険料は以下となります。

等級 標準報酬 健康保険
(介護保険を含まない)
月額 報酬月額
1 58,,000円         63,000円未満 2,378円
2 68,000円 63,000円以上、73,000円未満 2,788円
3 78,000円 73,000円以上、83,000円未満 3,198円
4 88,000円 83,000円以上、93,000円未満 3,608円
5 98,000円 93,000円以上、101,000円未満 4,018円
6 104,000円 101,000円以上、107,000円未満 4,264円
7 110,000円 107,000円以上、114,000円未満 4,510円
8 118,000円 114,000円以上、122,000円未満 4,838円
9 126,000円 122,000円以上、130,000円未満 5,166円
10 134,000円 130,000円以上、138,000円未満 5,494円
11 142,000円 138,000円以上、146,000円未満 5,822円
12 150,000円 146,000円以上、155,000円未満 6,150円
13 160,000円 155,000円以上、165,000円未満 6,560円
14 170,000円 165,000円以上、175,000円未満 6,970円
15 180,000円 175,000円以上、185,000円未満 7,380円
16 190,000円 185,000円以上、195,000円未満 7,790円
17 200,000円 195,000円以上、210,000円未満 8,200円
18 220,000円 210,000円以上、230,000円未満 9,020円
19 240,000円 230,000円以上、250,000円未満 9,840円
20 260,000円 250,000円以上、270,000円未満 10,660円
21 280,000円 270,000円以上、290,000円未満 11,480円
22 300,000円 290,000円以上、310,000円未満 12,300円
23 320,000円 310,000円以上、330,000円未満 13,120円
24 340,000円 330,000円以上、350,000円未満 13,940円
25 360,000円 350,000円以上、370,000円未満 14,760円
26 380,000円 370,000円以上、395,000円未満 15,580円
27 410,000円 395,000円以上、425,000円未満 16,810円
28 440,000円 425,000円以上、455,000円未満 18,040円
29 470,000円 455,000円以上、485,000円未満 19,270円
30 500,000円 485,000円以上、515,000円未満 20,500円
31 530,000円 515,000円以上、545,000円未満 21,730円
32 560,000円 545,000円以上、575,000円未満 22,960円
33 590,000円 575,000円以上、605,000円未満 24,190円
34 620,000円 605,000円以上、635,000円未満 25,420円
35 650,000円 635,000円以上、665,000円未満 26,650円
36 680,000円 665,000円以上、695,000円未満 27,880円
37 710,000円 695,000円以上、730,000円未満 29,110円
38 750,000円 730,000円以上、770,000円未満 30,750円
39 790,000円 770,000円以上、810,000円未満 32,390円
40 830,000円 810,000円以上、855,000円未満 34,030円
41 880,000円 855,000円以上、905,000円未満 36,080円
42 930,000円 905,000円以上、955,000円未満 38,130円
43 980,000円 955,000円以上、1,005,000円未満 40,180円
44 1,030,000円 1,005,000円以上、1,055,000円未満 42,230円
45 1,090,000円 1,055,000円以上、1,115,000円未満 44,690円
46 1,150,000円 1,115,000円以上、1,175,000円未満 47,150円
47 1,210,000円 1,175,000円以上          49,610円












ページの最上部へ▲

eライフサポートナビトップページへ

はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本

Copyright(C) 2007  eライフサポートナビ All rights reserved. 家計・暮し・生活に役立つ情報満載のページ