各種係数 (現価係数、資本回収係数):現価係数、資本回収係数についてご説明します!

eライフサポートナビ!〜将来の不安を解消〜/財政破綻に副業・節約・投資で備えよう 今、なぜ注目される高齢者マンション!
はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本
eライフサポートナビトップページへ
リスクとは | 金融・投資10の鉄則 | 金利について | 長期金利の決まり方 | 短期金利と金融政策
| インフレとは | 国債とは | 個人向け国債 | 各種係数(1) | 各種係数(2)
| 金融商品(預貯金) 金融商品(積立型) | 金融商品(債券・信託) | デフレ脱却と物価指数
サイトマップへ

各種係数(2) (現価係数、資本回収係数)

現価係数


 現価係数とは、あらかじめ、目標金額とする金額から現在必要となる金額を示す係数です。

例) 10年後、1,000万円を貯めたい。年利8%複利で運用すると場合、現在いくら必要か
10,000,000円×0.4632=4,632,000円

(4,632,000円を預けて8%で複利運用すると、10年後に1,000万円になります。)



1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1年 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091
2年 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264
3年 0.9706 0.9423 0.9151 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513
4年 0.9610 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830
5年 0.9515 0.9057 0.8626 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209
6年 0.9420 0.8880 0.8375 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645
7年 0.9327 0.8706 0.8131 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132
8年 0.9235 0.8535 0.7894 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665
9年 0.9143 0.8368 0.7664 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4665
10年 0.9053 0.8203 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855
15年 0.8613 0.7430 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394
20年 0.8195 0.6730 0.5537 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486
25年 0.7798 0.6095 0.4776
0.3751 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.1160 0.0923
30年 0.7419 0.5521 0.4120 0.3083 0.2314 0.1741 0.1314 0.0994 0.0754 0.0573





資本回収係数


 資本回収係数とは、現在の金額から年金受取額を算出したり、住宅ローンなど借り入れから返済額を示す係数です。

例1) 1,000万円を8%で複利運用しながら、10年間で均等に取り崩すと、毎年いくら受け取れるか。
10,000,000円×0.14903=1,490,300円

例2) 4%の住宅ローンを3,000万円借りて、30年で返済する場合、年間の返済額はいくらになるか
30,000,000円×0.05783=1,734,900円



1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.01000 1.02000 1.03000 1.04000 1.05000 1.06000 1.07000 1.08000 1.09000 1.10000
2 0.50751 0.51505 0.52261 0.53020 0.53780 0.54544 0.55309 0.56077 0.56847 0.57619
3 0.34002 0.34675 0.35353 0.36035 0.36721 0.37411 0.38105 0.38803 0.39505 0.40211
4 0.25628 0.26262 0.26903 0.27549 0.28201 0.28859 0.29523 0.30192 0.30867 0.31547
0.20604 0.21216 0.21835 0.22463 0.23097 0.23740 0.24389 0.25046 0.25709 0.26830
6 0.17255 0.17853 0.18460 0.19076 0.19702 0.20336 0.20980 0.21632 0.22292 0.22961
7 0.14863 0.15451 0.16051 0.16661 0.17282 0.17914 0.18555 0.19207 0.19869 0.20541
8 0.13069 0.13651 0.14246 0.14853 0.15472 0.16104 0.16747 0.17401 0.18067 0.18744
0.11674 0.12252 0.12843 0.13449 0.14069 0.14702 0.15349 0.16008 0.16680 0.17364
10 0.10558 0.11133 0.11723 0.12329 0.12950 0.13587 0.14238 0.14903 0.15582 0.16275
15 0.07212 0.07783 0.08377 0.08994 0.09634 0.10296 0.10979 0.11683 0.12406 0.13147
20 0.05542 0.06116 0.06722 0.07358 0.08024 0.08718 0.09439 0.10185 0.10955 0.11746
25 0.04541 0.05122 0.05743 0.06401 0.07095 0.07823 0.08581 0.09368 0.10181 0.11017
30 0.03875 0.04465 0.05102 0.05783 0.06505 0.07265 0.08059 0.08883 0.09734 0.10608








各種係数(2)(現価係数、資本回収係数 ページの最上部へ▲

eライフサポートナビトップページへ

はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本

Copyright(C) 2007  eライフサポートナビ All rights reserved. 家計・暮し・生活に役立つ情報満載のページ