各種係数 (終価係数、年金終価係数、減債基金係数):終価係数、年金終価係数、減債基金係数についてご説明します!

eライフサポートナビ!〜将来の不安を解消〜/財政破綻に副業・節約・投資で備えよう 保険のカンタン資料請求なら保険市場
はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本
eライフサポートナビトップページへ
リスクとは | 金融・投資10の鉄則 | 金利について | 長期金利の決まり方 | 短期金利と金融政策
| インフレとは | 国債とは | 個人向け国債 | 各種係数(1) | 各種係数(2)
| 金融商品(預貯金) 金融商品(積立型) | 金融商品(債券・信託) | デフレ脱却と物価指数
サイトマップへ

各種係数 (終価係数、年金終価係数、減債基金係数)

終価係数


 終価係数とは、現在の金額が、一定期間後にいくらになるかを示す係数です。(複利)

例) 今ある100万円を年利5%複利で運用すると、20年後いくらになるか
1,000,000円×2.653=2,653,000円

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1年 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100
2年 1.020 1.040 1.061 1.082 1.103 1.124 1.145 1.166 1.188 1.210
3年 1.030 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.260 1.295 1.331
4年 1.041 1.082 1.126 1.170 1.216 1.262 1.311 1.360 1.412 1.464
5年 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611
6年 1.062 1.126 1.194 1.265 1.340 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772
7年 1.072 1.195 1.230 1.316 1.407 1.594 1.606 1.714 1.828 1.949
8年 1.083 1.172 1.267 1.369 1.477 1.689 1.718 1.851 1.993 2.144
9年 1.074 1.195 1.305 1.423 1.551 1.791 1.917 1.999 2.172 2.358
10年 1.105 1.219 1.318 1.480 1.629 1.898 1.967 2.159 2.367 2.594
15年 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.177
20年 1.220 1.486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.870 4.661 5.604 6.727
25年 1.282 1.641 2.094 2.666 3.386 4.292 5.427 6.848 8.623 10.835
30年 1.348 1.811 2.427 3.243 4.322 5.743 7.612 10.063 13.268 17.449




年金終価係数


 年金終価係数とは、定期的に定額積み立てた場合、一定期間後いかくらになるかを示す係数です。(複利)

例) 毎年30万円を積み立てて、年利8%複利で運用すると、10年後いくらになるか
300,000円×14.487=4,346,100円

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1年 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100
2年 2.010 2.020 2.030 2.040 2.050 2.060 2.070 2.080 2.090 2.100
3年 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 3.184 3.215 3.246 3.278 3.310
4年 4.060 4.122 4.184 4.246 4.310 4.375 4.440 4.506 4.573 4.641
5年 5.101 5.204 5.309 5.416 5.526 5.637 5.751 5.867 5.985 6.105
6年 6.152 6.308 6.468 6.633 6.802 6.975 7.153 7.336 7.523 7.716
7年 7.214 7.434 7.662 7.898 8.142 8.394 8.654 8.923 9.200 9.487
8年 8.286 8.583 8.892 9.214 9.549 9.897 10.260 10.637 11.028 11.436
9年 9.369 9.755 10.159 10.583 11.027 11.491 11.978 12.488 13.021 13.579
10年 10.462 10.950 11.464 12.006 12.578 13.181 13.816 14.487 15.193 15.937
15年 16.097 17.293 18.599 20.024 21.579 23.276 25.129 27.152 29.361 31.772
20年 21.596 24.297 26.870 29.778 33.066 36.786 40.995 45.762 51.160 57.275
25年 27.554 32.030 36.459 41.646 47.727 54.865 63.249 73.106 84.701 98.347
30年 34.754 40.568 47.575 56.085 66.439 79.058 94.461 113.283 136.308 164.494





減債基金係数


 減債基金係数とは、あらかじめ、目標金額と期間が決まっている場合、毎年いくら積み立てればを示す係数です。

例) 10年後、1,000万円を貯めたい。年利8%複利で運用すると場合、毎年いくら積み立てればよいか
10,000,000円×0.06903=690,300円

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1年 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2年 0.49801 0.49505 0.49261 0.49020 0.48780 0.48544 0.48309 0.48007 0.47847 0.47619
3年 0.33134 0.32675 0.32353 0.32035 0.31721 0.31411 0.31105 0.30803 0.30505 0.30211
4年 0.24628 0.24262 0.23903 0.23549 0.23201 0.22859 0.22523 0.22192 0.21867 0.21547
5年 0.19604 0.19216 0.18835 0.18463 0.18097 0.17740 0.17389 0.17046 0.16709 0.16380
6年 0.16225 0.15853 0.15460 0.14702 0.14702 0.14336 0.13980 0.13632 0.13292 0.12961
7年 0.13863 0.13451 0.13051 0.12282 0.12282 0.11914 0.11207 0.11207 0.10869 0.10541
8年 0.12069 0.11651 0.11246 0.10472 0.10472 0.10472 0.09401 0.09401 0.09067 0.08744
9年 0.10674 0.10252 0.09843 0.09449 0.09069 0.08702 0.08349 0.08008 0.07680 0.07364
10年 0.09558 0.09133 0.08723 0.08329 0.07950 0.07587 0.07238 0.06903 0.06582 0.06275
15年 0.06212 0.05783 0.05377 0.04994 0.04634 0.04296 0.03979 0.03683 0.03406 0.03147
20年 0.04542 0.04116 0.03722 0.03358 0.03024 0.02718 0.02439 0.02185 0.01955 0.01746
25年 0.03541 0.03122 0.02743 0.02401 0.02095 0.01823 0.01581 0.01368 0.01181 0.01017
30年 0.02875 0.02465 0.02102 0.01783 0.01505 0.01265 0.01059 0.00883 0.00734 0.00608





各種係数(終価係数、年金終価係数、減債基金係数) ページの最上部へ▲

eライフサポートナビトップページへ

はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本

Copyright(C) 2007  eライフサポートナビ All rights reserved. 家計・暮し・生活に役立つ情報満載のページ