新ホフマン方式:新ホフマン方式とは、死亡のための必要生活費の求める方法です。

あなたの生命保険、見直しませんか?
eライフサポートナビトップページへ
サイトマップへ

新ホフマン方式(新ホフマン係数)

 死亡のための必要生活費の求める方法に、新ホフマン方式という方式があります。

 新ホフマン方式は、交通事故などの賠償額を求める場合に使われます。逸失利益(もし生存していたら得られたであろう収入)を算出する際、中間利息控除を行います。中間利息控除とは、賠償金を一時金で受け取るため、一時金の利息分を差し引いた金額です。この差し引く金額を複利計算した係数がライプニッツ係数、単利計算した係数が新ホフマン係数です。



補償額 = 月間収入 × 12(1年間) × 70% × 新ホフマン係数(ライプニッツ係数)


表1: 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
年令 就労可能年数 新ホフマン係数 ライプニッツ係数
22才 45年 23.231 17.774
23才 44年 22.923 17.663
24才 43年 22.611 17.546
25才 42年 22.293 17.423
26才 41年 21.97 17.294
27才 40年 21.643 17.159
28才 39年 21.309 17.017
29才 38年 20.97 16.868
30才 37年 20.625 16.711
31才 36年 20.275 16.547
32才 35年 19.917 16.374
33才 34年 19.554 16.193
34才 33年 19.183 16.003
35才 32年 18.806 15.803
36才 31年 18.421 15.593
37才 30年 18.029 15.372
38才 29年 17.629 15.141
39才 28年 17.221 14.898
40才 27年 16.804 14.643

年令 就労可能年数 新ホフマン係数 ライプニッツ係数
41才 26年 16.379 14.375
42才 25年 15.944 14.094
43才 24年 15.5 13.799
44才 23年 15.045 13.489
45才 22年 14.58 13.163
46才 21年 14.104 12.821
47才 20年 13.616 12.462
48才 19年 13.116 12.085
49才 18年 12.603 11.69
50才 17年 12.077 11.274
51才 16年 11.536 10.838
52才 15年 10.981 10.38
53才 14年 10.409 9.899
54才 13年 9.821 9.394
55才 12年 9.215 8.863
56才 12年 9.215 8.863
57才 11年 8.59 8.306
58才 11年 8.59 8.306
59才 11年 8.59 8.306


新ホフマン方式 ページの最上部へ▲







eライフサポートナビトップページへ

Copyright(C) 2007  eライフサポートナビ All rights reserved. 家計・暮し・生活に役立つ情報満載のページ